Grand Olympiad
Below are displayed all players who are or already been heroes.
Name | Class | Clan | Ally |
---|---|---|---|
- | Duelist | - | - |
- | Dreadnought | - | - |
- | Phoenix Knight | - | - |
- | Hell Knight | - | - |
- | Sagittarius | - | - |
- | Adventurer | - | - |
- | Archmage | - | - |
- | Soultaker | - | - |
- | Arcana Lord | - | - |
- | Cardinal | - | - |
- | Hierophant | - | - |
- | Eva Templar | - | - |
- | Sword Muse | - | - |
- | Wind Rider | - | - |
- | Moonlight Sentinel | - | - |
- | Mystic Muse | - | - |
- | Elemental Master | - | - |
- | Eva Saint | - | - |
- | Shillien Templar | - | - |
- | Spectral Dancer | - | - |
- | Ghost Hunter | - | - |
- | Ghost Sentinel | - | - |
- | Storm Screamer | - | - |
- | Spectral Master | - | - |
- | Shillien Saint | - | - |
- | Titan | - | - |
- | Grand Khauatari | - | - |
- | Dominator | - | - |
- | Doomcryer | - | - |
- | Fortune Seeker | - | - |
- | Maestro | - | - |
4 Players Online
1º HakamoriS 6 lvl
2º Breaking 5 lvl
3º Akatzuki 4 lvl
4º HxH 3 lvl
5º GeneiRyodan 3 lvl
6º SOLOQ 3 lvl
7º Staff 0 lvl
8º GoldenKnights 0 lvl
9º Targaryen 0 lvl
1º lLilith 415 pvps
2º Teorema 242 pvps
3º Heyrick 229 pvps
4º Yuzu 220 pvps
5º Zulema 152 pvps
6º Neeson 142 pvps
7º Zelmira 142 pvps
8º Endikan 136 pvps
9º Rousey 106 pvps
1º Rousey 600 pks
2º Heyrick 206 pks
3º Neeson 109 pks
4º Endikan 104 pks
5º Teorema 5 pks
6º Neko 4 pks
7º lLilith 2 pks
8º Tenosh 2 pks
9º Jiren 2 pks